ECO-IDC 2001

2. Barracuda Cup Wettbewerb in Moers

vom 25. - 27. Mai

Text Hans Büscher, Fotos Jörg Fink und Hans Büscher
alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden.
 

Das Rennen beginnt

Jörg Fink mit seiner Barracuda
Während der Dienstfahrt immer korrekt gekleidet
Es gab viel zu sehen
Diese zwei Fahrer waren immer gut drauf Boris und Achim
Ein bißchen Technik
Hallo Jörg!

Der Abschluß

Die Glaspokale
Das Ende einer Bergungsfahrt
Fast alle Teilnehmer am Steeg
Die drei Sieger

   Klasse: Barracuda

 
Platz Name Vorlauf 1  Vorlauf 2  Vorlauf 3 
Finale
1 Hopf, Daniel  Jugendl. 20,00 11,00 12,07 23,14 Runden
2 Krause, Joachim 0,00 15,48 0,00 19,00 Runden
3 Hold, Arne 0,00 16,00 23,00 19,01 Runden
4 Donisch, Thorsten 22,24 22,00 21,17 19,07 Runden
5 Hold, Gunnar 0,00 12,00 17,21 12,00 Runden
6 Göbel, Jürgen 19,07 0,00 20,09 11,00 Runden
7 Weber, Boris 20,12 20,00 19,18   0,00 Runden
8 Fink, Jörg 21,12 18,11 23,11   0,00 Runden
9 Deckert, Waldemar 0,00 14,00 17,11   0,00 Runden
10 Petz, Holger 0,00 0,00 0,00   0,00 Runden
 
Letzte Änderungen: 03.06.2001 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster