ECO Ergebnisse |
Punktetabelle |
Baracuda/S7
Name | Vorn. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
|
|
|
|
Buschmann | Marc | 26/11,97 | 33/13,12 | 31/8,63 |
|
|
|
|
Geitz | Michael | 27/15,34 | 21/o.E. | 27/14,35 |
|
|
|
|
Hopf | Karl-Heinz | 30/13,66 | 29/5,12 | 30/6,23 |
|
|
|
|
Kieper | Thomas | 30/o.E. | 26/3,88 | 32/2,03 |
|
|
|
|
Lewin | Alexandra | 23/43,50 | 22/10,52 | 26/12,05 |
|
|
|
|
Lewin | Kirsten | 32/11,13 | 30/9,92 | 32/4,68 |
|
|
|
|
Liesch | Bernd | 37/12,19 | 36/7,76 | ./. |
|
|
|
|
Obergruber | Markus | 29/4,44 | 30/12,49 | 33/11,46 |
|
|
|
|
Steinle | Michael | 33/3,13 | 33/4,85 | 32/12,93 |
|
|
|
|
Vohl | Walter | 32/0,52 | 30/11,35 | 35/9,66 |
|
|
|
|
Fahrspass pur in Kaiserslautern!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Letzte Änderungen: 18.07.2005 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|