MS + HS 14 |
ECO |
Punktetabelle |
Baracuda/S7 Jun.
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Haidn | Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Meißner | Andre |
|
|
|
|
|
|
|
Ruthmann | Sandy |
|
|
|
|
|
|
Baracuda/S7 Sen.
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Sille | Marc |
|
|
|
|
|
|
|
Boecksteyns | Ivo |
|
|
|
|
|
|
|
Sörensen | Dirk |
|
|
|
|
|
|
|
Wehberg | Marc |
|
|
|
|
|
|
|
Keyaerts | Geert |
|
|
|
|
|
|
|
Otte | Hans-Dieter |
|
|
|
|
|
|
|
Volk | Ingo |
|
|
|
|
|
|
|
Chiarappa | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Haidn | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Kominatzki | Ralf |
|
|
|
|
|
|
|
Kaus | Christian |
|
|
|
|
|
|
|
Weiß | Bernd |
|
|
|
|
|
|
Baracuda/S7 in Action
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Sieger
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 19.11.2008 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|