ECO-Klassen |
Punktetabelle |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mumenthaler | René |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koller | Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kleeb | Ramon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leimgruber | Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Küffer | Ruedi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scherer | Adrian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kieper | Thomas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Küffer | Roland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mumenthaler | Mario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kieper | Ursula |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vohl | Walter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vollgraff | Marc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gäggeler | Leandris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beuttler | Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canon 20D - 1/2000 - 5,6 - ISO 400 200mm |
Letzte Änderungen: 16.05.2012 | |
© Jörg
Mrkwitschka
|
© Hans Büscher:
Webmaster
|