Baracuda/S7-IDC 2012

IDC-Lauf in Tunisee vom 05. - 06. Mai
Fotos: Walter Vohl - Nachbearbeitung der Bilder Hans Büscher
ECO-Klassen
Punktetabelle
 
Baracuda/S7
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
Ges.-Runden
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
5. Lauf
6. Lauf
7. Lauf
Senior
Mumenthaler René
67
00:12,8
10; 00:05,0 | 1; 5s
34; 00:08,6 | 0; 0s
32; 00:12,5 | 0; 5s
32; 00:03,6 | 0; 0s
33; 00:11,3 | 0; 0s
25; 00:08,0 | 5; 5s
33; 00:04,2 | 0; 0s
2
Senior
Koller Daniel
65
00:09,8
32; 00:07,3 | 0; 0s
32; 00:02,1 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
33; 00:07,7 | 0; 0s
29; 00:10,0 | 0; 5s
29; 00:17,2 | 0; 5s
3
Senior
Kleeb Ramon
64
00:07,0
32; 00:07,1 | 0; 0s
32; 00:09,0 | 0; 5s
32; 00:15,6 | 0; 5s
31; 00:03,5 | 0; 0s
32; 00:02,4 | 0; 0s
31; 00:15,7 | 0; 5s
32; 00:04,6 | 0; 0s
4
Senior
Leimgruber Daniel
64
00:21,6
31; 00:08,8 | 0; 0s
31; 00:09,3 | 0; 0s
27; 00:05,6 | 0; 0s
32; 00:09,4 | 0; 0s
32; 00:12,2 | 1; 5s
26; 00:05,0 | 0; 5s
30; 00:09,7 | 1; 5s
5
Senior
Küffer Ruedi
63
00:10,2
32; 00:08,7 | 0; 5s
30; 00:08,5 | 0; 5s
31; 00:09,3 | 0; 0s
31; 00:11,5 | 0; 0s
26; 00:08,9 | 5; 5s
30; 00:10,6 | 0; 5s
31; 00:01,5 | 0; 0s
6
Senior
Scherer Adrian
62
00:16,6
29; 00:07,9 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:08,6 | 0; 0s
28; 00:06,9 | 0; 5s
32; 00:08,0 | 0; 0s
6; 00:00,0 | 0; 0s
29; 00:04,4 | 0; 0s
7
Senior
Kieper Thomas
61
00:14,2
30; 00:02,7 | 0; 0s
29; 00:13,8 | 0; 5s
29; 00:09,0 | 0; 5s
21; 00:06,6 | 0; 0s
31; 00:11,5 | 0; 0s
30; 00:04,3 | 0; 0s
29; 00:09,8 | 0; 5s
8
Senior
Küffer Roland
61
00:15,3
30; 00:03,8 | 0; 0s
25; 00:10,8 | 3; 5s
29; 00:08,9 | 0; 0s
26; 00:08,9 | 1; 5s
31; 00:11,5 | 0; 5s
27; 00:14,8 | 1; 5s
15; 00:05,0 | 1; 5s
9
Senior
Mumenthaler Mario
60
00:17,1
30; 00:11,2 | 0; 5s
29; 00:15,0 | 0; 5s
0; 00:00,0 | 0; 0s
0; 00:00,0 | 0; 0s
30; 00:05,9 | 0; 0s
29; 00:11,2 | 1; 5s
15; 00:05,0 | 2; 5s
10
Senior
Kieper Ursula
59
00:16,2
23; 00:09,8 | 0; 0s
26; 00:14,1 | 1; 5s
28; 00:05,3 | 0; 5s
28; 00:15,6 | 0; 5s
31; 00:10,9 | 0; 0s
27; 00:16,3 | 1; 5s
26; 00:13,8 | 2; 5s
11
Senior
Vohl Walter
53
00:11,8
25; 00:15,3 | 1; 5s
25; 00:02,1 | 0; 0s
26; 00:06,1 | 0; 5s
26; 00:02,5 | 0; 0s
26; 00:07,9 | 0; 0s
27; 00:09,3 | 0; 0s
26; 00:07,5 | 0; 0s
12
Senior
Vollgraff Marc
53
00:21,9
26; 00:15,5 | 1; 5s
27; 00:12,0 | 0; 0s
25; 00:17,2 | 0; 5s
26; 00:09,9 | 0; 0s
25; 00:09,5 | 1; 5s
23; 00:20,5 | 1; 5s
23; 00:16,7 | 4; 5s
13
Junior
Gäggeler Leandris
49
00:13,9
24; 00:08,9 | 4; 5s
13; 00:06,4 | 0; 0s
24; 00:17,7 | 3; 5s
21; 00:12,0 | 0; 5s
3; 00:00,0 | 0; 0s
25; 00:05,0 | 0; 5s
22; 00:18,5 | 5; 5s
14
Senior
Beuttler Martin
49
00:32,6
16; 00:05,0 | 0; 5s
16; 00:05,0 | 1; 5s
22; 00:11,4 | 2; 5s
23; 00:12,1 | 2; 5s
15; 00:00,0 | 0; 0s
24; 00:20,4 | 1; 5s
25; 00:12,2 | 0; 5s
 
Baracuda/S7 in voller Fahrt
     
 
Mit Spiegelbild
Canon 20D - 1/2000 - 5,6 - ISO 400
200mm
 

 
Letzte Änderungen: 16.05.2012 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster