Standard Expert Fun-Contest Punktetabelle
Platz | Starter | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Wertung |
|
Liesch, Bernd | 42,06 | 47,11 | 45,07 | 43,11 | 0,00 | 39,02 | 45,00 |
|
|
Stengel, Hans-Dieter | 29,01 | 41,06 | 38,06 | 34,05 | 1,00 | 0,00 | 39,02 |
|
|
Strauß, Rüdiger Jun. | 33,07 | 40,19 | 26,00 | 31,00 | 1,00 | 33,07 | 38,13 |
|
|
Strauß, Rüdiger Sen. | 29,00 | 35,00 | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 36,10 | 35,54 |
|
|
Hold, Gunnar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 27,00 | 42,03 | 5,00 |
|
|
Bühler, Bernd | 27,05 | 30,56 | 32,10 | 30,00 | 28,11 | 0,00 | 11,00 |
|
|
Kieper, Thomas | 16,25 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
|
Starter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liesch | Bernd | 37,06 | 40,09 | 10,00 | 32,00 | 36,04 | 0,00 | 38,07 | 78,16 |
Mrkwitschka | Jörg | 0,00 | 6.00 | 0,00 | 33,07 | 35,05 | 37,08 | 2,00 | 72,13 |
Hold | Arne | 0,00 | 21.00 | 34,39 | 31,03 | 35,08 | 19,00 | 0,00 | 69,47 |
Zwygart | Peter | 19,00 | 34,00 | 31,08 | 24,00 | 17,00 | 33,08 | 34,05 | 68,05 |
Tanner | Martin | 29,00 | 32,05 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,48 |
Stepanek | Vladimir | 21,04 | 29,01 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05 |
Vohl | Walter | 32,06 | 28,13 | 29,05 | 30,20 | 27,00 | 30,05 | 30,08 | 62,11 |
Küffer | Beat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03 | 32,14 | 5,00 | 60,17 |
Zwygart | Daniel | 5,00 | 29,14 | 0,00 | 24,10 | 27,11 | 26,00 | 31,04 | 60,18 |
Strauß | Rüdiger jun. | 29,00 | 29,04 | 28,00 | 23,00 | 28,14 | 29,17 | 30,00 | 59,00 |
Kieper | Thomas | 25,00 | 30,11 | 23,00 | 17,00 | 24,15 | 22,11 | 1,00 | 55,11 |
Stepanek | Kevin | 24,09 | 21,00 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
Küffer | Ruedi | 1,00 | 29,25 | 21,00 | 16,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 50,25 |
Küffer | Roland | 13,00 | 8,00 | 3,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
Fotos aus dem Schwarzwald
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Fun-Contest Kurzbericht von Klaus Pfeffer. |
Kurz zur Idee beim "Teelichtfahren"
Thomas hatte den Einfall, einen Fun-Contest zu veranstalten, bei dem auch mal die langsameren Fahrer eine Chance haben, also wurde die Sache mit den Teelichtern auf dem Boot ausgeheckt, die beim umrunden des Kurses natürlich nicht ausgehen dürfen... Wir hatten zwar unsere liebe Mühe, die Dinger zum Brennen zu bringen und zu halten, also haben sich Gunnar und Arne stark ins Zeug geworfen, einen Windschirm zu kreieren, der einerseits vor dem sofortigen Ausblasen schützt, andererseits aber nicht abfackelt. Ich denke das alle Spaß dabei hatten, sonst hätten wir wohl bis Nachts um 12 die Nachbarn nicht am schlafen gehindert... ;-)) |
Letzte Änderungen: 26.06.2002 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|