Mono S 14 in Moormerland
21. + 22. Juli 2002
Text Hans Büscher, Fotos Joachim Potthast und Hans Büscher
Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden.
Mono S 14 | ECO | Baracuda |
Im Fahrerlager
|
|
|
|
Name |
|
|
|
|
|
|
|
Runden |
|
Kirsch, Carsten | 24,00 | 4,00 | 18,13 | 26,16 | 26,05 | 24,00 | 20,20 |
|
|
Lewin, Volkmar | 20,00 | 20,00 | 23,38 | 25,38 | 26,02 | 23,00 | 9,00 |
|
|
Weber, Boris | 17,00 | 18,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,24 |
|
|
Scheren, Mark | 13,25 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |
|
|
Albus, Marco | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 17,00 | 14,06 | 16,00 | 18,00 |
|
|
Mara, Torsten | 5,00 | 3,00 | 17,16 | 18,57 | 0,00 | 15,00 | 17,00 |
|
|
Bodewig, Holger | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Anaguou, Jannis | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Rennleitung
|
Siegerehrung der Mono S14 Fahrer
|
|
|
|
INFO Der MBC Moormerland hat beim
Aufräumen verschiedene Sachen gefunden eine Sonnenbrille und ein Schlüsselbund.
Bitte meldet euch bei mir Hans
B.
Letzte Änderungen: 31.07.2002 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|