| ECO |
| Baracuda |
F 3 E Senioren
| Teilnehmer |
Durchgang |
Durchgang |
Durchgang |
|
|
|
|
| Thiele, Jürgen | 145,08 | - | 145,28 | 145,28 | 23,6 sec |
|
|
| Brecklinghaus, Werner | 137,78 | 144,48 | 139,16 | 144,48 | 27,6 sec |
|
|
| Türk, Eberhard | 136,56 | 0,00 | 137,32 | 137,32 | 43,4 sec |
|
|
| Thiele, Dieter | 126,74 | 137,26 | 112,60 | 137,26 | 48,7 sec |
|
|
| Connemann, Fred | 130,78 | 121,82 | 134,40 | 134,40 | 38,0 sec |
|
|
| Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
| Lattemann, Christian | 142,94 | - | - | 142,94 | 35,3 sec |
|
|
| Connemann, Nils | 140,78 | 142,68 | - | 142,68 | 36,6 sec |
|
|
| Drangusch, Daniel | 122,88 | 133,80 | - | 133,80 | 36,0 sec |
|
|
| Türck, Sebastian | 127,82 | 117,80 | - | 127,82 | 35,9 sec |
|
|
| Thiele, Sarah | 85,74 | 83,10 | - | 85,74 | 71,3 sec |
|
|
F 3 V Senioren
| Teilnehmer | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang |
|
Zeit | Fehler Bester Durchgang | Platz | ||
| Brecklinghaus, Anton | 141,90 | 144,98 | - | 144,98 | 25,1 sec |
|
|
||
| Thiele, Jürgen | 141,32 | 144,80 | - | 144,80 | 26,0 sec |
|
|
||
| Brecklinghaus, Werner | 136,60 | 141,76 | - | 141,76 | 26,2 sec |
|
|
||
| Thiele, Dieter | 133,18 | 135,84 | - | 135,84 | 45,8 sec |
|
|
||
| Letzte Änderungen: 09.09.2002 | |
| © Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|