ECO-Start |
Technische Daten ECO-Start |
ECO-Standard |
ECO-Expert |
Der Kurs wurde am Freitag abend des öfteren neu ausgelegt! :-)
|
|
Das Fahrerlager
Auswuchten für groß und klein gebaut von Ulrich Krieger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | Gesamt | Finale |
|
Roy Martin | 22R 18,3s | 25R 00,8s | 25R 12,7s | 24R 09,1s | 25R 03,5s | 50R 04,4s | 25R 03,2s |
|
Holger Schmidt | 25R 01,0s | 26R 11,7s | 23R 09,9s | 24R 05,8s | 24R 14,7s | 51R 12,7s | 25R 05,4s |
|
Eberhard Fordinal |
|
||||||
|
Christopher Witt | 25R 06,4s | 27R 02,8s | 26R 04,8s | 22R 12,0s | 25R 03,3s | 53R 07,5 | 24R 10,8s |
|
Jens Knychalla | 24R 06,0s | 26R 08,6s | 28R 08,9s | 24R 07,0s | 21R 05,0 | 54R 17,6s | 23R 14,0s |
|
Ralf Schnippkoweit | 27R 10,6s | 5R | 21R 04,7s | 22R 05,2s | 15R | 49R 15,8s | 20R 10,3s |
|
Marcel Hoehne | 24R 07,7s | 25R 15,8s | 24R 07,1s | 0 | 16R | 49R 22,8s | - |
|
Oliver Martin | 3R | 23R 13,3s | 18R | 15R | 18R 07,9s | 41R 13,3s | - |
|
|
|
|
Name | Verein | Boot | Gewi. | Motor | Akku | Prop. | E-Regl. | Sender | Servo |
Martin, Roy | PRT Potsdam | Kukorelly Rainbow | 1170g | ECO 600/Race | Hopf GP3300 | Graupner K29 | Wotan 75 CTI | Graupner
XRC |
PRAFA PS 201BB |
Schmidt, Holger | PRT Potsdam | Kukorelly Rainbow | 1180g | ECO 600/Race | Hopf GP3300 | Graupner K31 | Kontronik
50-5-14 |
Multiplex
Profi 707 |
Hitec
HS 81 MG |
Witt, Christopher | PRT Potsdam | Super Sonic EVO | 1120g | ECO 600/Race | Hopf GP3300 | Graupner K31 | Kontronik
Sun 3000 |
Graupner
XR 6 |
Hitec
HS 81 MG |
Knychalla, Jens | PRT Potsdam | Super Sonic EVO | 1130g | ECO 600/Race | Hopf GP3300 | Graupner K31 | Liesch | Graupner
XR 6 |
Hitec
HS 81 MG |
Schnippkoweit, Ralf | RWSC
Duisburg |
FireStarter | 1100g | Graupner 600/Race | Hopf GP3300 | Graupner K31 | M´Tronic
Prodigy |
Graupner
R1 |
Hitec
HS 81 MG |
|
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Gesamt | Finale |
|
Eberhard Fordinal | 46R 10,7s | 41R 07,8s | 0 | 0 | 88R 14,0s | 39R 04,4s |
|
Maik Luplow | 38R 06,3s | 36R 10,3s | 35R | 0 | 74R 16,6s | 38R 12,8s |
|
Holger Schmidt | 37R | 20R | 36R | 37R 21,5s | 74R 21,5s | 37R 13,2s |
|
Ulrich Krieger | 41R 08,6s | 41R 07,8s | 0 | 0 | 82R 16,4s | 31R 03,1s |
|
Dieter Benke | 36R 05,3s | 36R 04,1s | 0 | 32R 01,5s | 72R 09,4s | 29R 05,2s |
|
Marcel Hoehne | 37R 01,8s | 34R 07,4s | 35R | 22R | 72R 01,8s | 9R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Gesamt | Finale |
|
Maik Luplow | 37R 28,5s | 9R | 36R 24,5s | 1R | 73R 53,0s | 35R 03,5s |
|
Ulrich Krieger | 1R | 34R | 34R 09,2s | 0 | 68R 09,2s | 34R 05,2s |
|
Eberhard Fordinal | 9R | 32R 19,1s | 33R 21,1s | 0 | 65R 40,2s | 33R 10,0s |
|
Holger Schmidt | 23R 15,6s | 16R | 31R 05,6s | 24R | 55R 05,6s | 33R 26,5s |
|
Jens Knychalla | 20R | 26R 06,4s | 27R | 28R | 55R | 29R 04,5s |
|
Christopher Witt | 25R 12,5s | 20R | 26R 07,6s | 31R 03,8s | 57R 11,4s | 9R 07,2s |
|
Andrè Möhl | 0 | 1R | 3R | 0 | 4R | - |
Das Finale mit den Siegern
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 27.09.2004 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|