ECO-IDC 2009

IDC-Europameisterschaft
vom 24. bis 26. Juli 2009 in Moormerland
Fotos: Ursula Kieper, Hans-Dieter Pfabe + Michael Busch


ECO-Start
ECO-Standard
ECO-Expert
Baracuda/S7
HS14 + MS14
Punktetabelle

ECO-Start
Platz
Nachname Vorname
G. Run.
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Kieper Thomas
65
00:13,4
32;00:07,0 | 0; 0s
32;00:11,9 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
33;00:06,4 | 0; 0s
2
Schmidt Holger
64
00:21,5
31;00:11,2 | 0; 0s
33;00:10,3 | 0; 0s
17;00:00,2 | 0; 0s
26;00:00,0 | 0; 0s
3
Witt Christopher
63
00:08,1
25;00:05,9 | 0; 0s
32;00:07,1 | 0; 0s
15;00:17,8 | 0; 0s
31;00:01,0 | 0; 0s
4
Kieper Ursula
62
00:08,6
7;00:00,0 | 0; 0s
31;00:07,8 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
31;00:00,8 | 0; 0s
5
Schilling Arsene
61
00:08,5
27;00:02,7 | 0; 0s
31;00:01,1 | 0; 0s
13;00:15,1 | 1; 0s
30;00:07,4 | 0; 0s
6
Bachhuber Markus
56
00:10,8
25;00:08,9 | 0; 0s
28;00:02,1 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
28;00:08,7 | 0; 0s
7
Hold Gunnar
41
00:18,3
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
8;00:07,8 | 2; 0s
33;00:10,5 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe




ECO-Standard
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
G. Run.
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
- - -
Weber-Schwartz  Boris
106
00:06,0
0;00:00,0 | 0; 0s
52;00:05,9 | 0; 0s
50;00:04,6 | 0; 0s
54;00:00,1 | 0; 0s
2
- - -
Kostyuk Alexander
100
00:12,2
49;00:02,6 | 0; 0s
49;00:08,8 | 0; 0s
26;00:05,7 | 0; 0s
51;00:09,6 | 0; 0s
3
- - -
Strauß jun. Rüdiger
95
00:10,6
0;00:00,0 | 0; 0s
46;00:01,3 | 0; 0s
45;00:02,1 | 0; 0s
49;00:09,3 | 0; 0s
4
- - -
Krutik Sergey
93
00:10,6
0;00:00,0 | 0; 0s
44;00:01,8 | 1; 0s
43;00:04,6 | 0; 0s
49;00:08,8 | 0; 0s
5
- - -
Krieger Ulrich
86
00:00,0
0;00:00,0 | 0; 0s
45;00:00,0 | 2; 0s
41;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
6
- - -
Schmidt Holger
81
00:20,5
0;00:00,0 | 0; 0s
39;00:14,3 | 1; 0s
33;00:06,3 | 0; 0s
42;00:06,2 | 0; 0s
7
- - -
Maschler Kai
69
00:07,7
26;00:00,0 | 0; 0s
42;00:00,7 | 0; 0s
27;00:07,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
8
- - -
Strauß sen. Rüdiger
69
00:24,2
33;00:13,8 | 1; 0s
36;00:10,4 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
30;00:00,0 | 0; 0s
9
Junior
Romanov Roman
59
00:16,9
35;00:01,9 | 0; 0s
23;00:00,0 | 1; 0s
24;00:15,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
10
- - -
Kriszio Klaus
50
00:22,7
0;00:00,0 | 0; 0s
39;00:22,7 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
11;00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe



ECO-Expert
Platz
Nachname Vorname
G. Run.
Ges.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Mrkwitschka Jörg
94
00:10,2
47;00:03,2 | 0; 0s
47;00:07,0 | 0; 0s
14;00:03,6 | 0; 0s
18;00:00,0 | 0; 0s
2
Strauß jun. Rüdiger
88
00:08,5
43;00:03,9 | 0; 0s
43;00:06,1 | 0; 0s
9;00:00,0 | 0; 0s
45;00:04,6 | 0; 0s
3
Krieger Ulrich
86
00:12,6
44;00:08,4 | 0; 0s
42;00:04,2 | 0; 0s
16;00:06,6 | 0; 0s
12;00:00,0 | 0; 0s
4
Korobeynikov Evgeny
82
00:06,1
41;00:06,1 | 0; 0s
38;00:07,1 | 0; 0s
16;00:23,5 | 0; 0s
41;00:00,0 | 0; 0s
5
Luplow Maik
82
00:19,4
41;00:04,4 | 1; 0s
41;00:15,1 | 0; 0s
4;00:00,0 | 1; 0s
41;00:15,0 | 0; 0s
6
Maschler Kai
81
00:08,7
18;00:00,0 | 0; 0s
38;00:07,9 | 0; 0s
8;00:00,0 | 0; 0s
43;00:00,8 | 0; 0s
7
Kriszio Klaus
79
00:33,3
38;00:03,2 | 1; 0s
39;00:33,0 | 1; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
40;00:00,3 | 0; 0s
8
Krutik Alexander
76
00:08,3
38;00:08,3 | 0; 0s
38;00:08,8 | 0; 0s
17;00:14,2 | 0; 0s
38;00:00,0 | 0; 0s
9
Keyaerts Geert
76
00:21,6
29;00:11,7 | 1; 0s
36;00:16,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
40;00:05,6 | 0; 0s
10
Krutik Sergey
72
00:00,0
36;00:00,0 | 0; 0s
36;00:02,0 | 0; 0s
16;00:17,6 | 0; 0s
36;00:00,0 | 0; 0s
11
Boecksteyns Ivo
70
00:00,0
31;00:00,0 | 0; 0s
33;00:00,0 | 0; 0s
12;00:17,9 | 0; 0s
37;00:00,0 | 0; 0s
12
Kieper Thomas
70
00:02,9
35;00:02,9 | 0; 0s
35;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
13;00:00,0 | 0; 0s
13
Weber-Schwartz  Boris
70
00:14,0
34;00:00,0 | 1; 0s
22;00:00,0 | 0; 0s
18;00:09,0 | 0; 0s
36;00:14,0 | 0; 0s
14
Kostyuk Alexander
66
00:03,1
1;00:00,0 | 0; 0s
45;00:03,1 | 0; 0s
17;00:00,0 | 0; 0s
21;00:00,0 | 0; 0s
15
Romanov Vladimir
55
00:00,0
10;00:00,0 | 1; 0s
36;00:00,0 | 0; 0s
18;00:21,1 | 0; 0s
19;00:00,0 | 2; 0s
16
Hold Arne
44
00:13,8
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
44;00:13,8 | 0; 0s
17
Schilling Arsene
40
00:06,5
0;00:00,0 | 0; 0s
37;00:06,5 | 0; 0s
3;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe
Das Finale mit allen Teilnehmern
Bitte Lächeln

 
Letzte Änderungen: 31.07.2009
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster