Baracuda/S7 |
Punktetabelle |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stengel | Hans-Dieter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strauss | Rüdiger |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zibauer | Gerhard |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kieper | Thomas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Luplow | Maik |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toth | Josef |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vohl | Walter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Leimgruber | Daniel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Humbel | Georg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwygart | Peter |
|
|
|
|
|
|
|
|
Straller | Matthias |
|
|
|
|
|
|
|
|
Küffer | Ruedi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bühler | Bernd |
|
|
|
|
|
|
|
|
Straller | Armin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Straller | Rolf |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reuther | Stefan |
|
|
|
|
|
|
|
|
Scherer | Adrian |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwygart | Daniel |
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 31.08.2009 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|