ECO-IDC 2009

9. Lauf in Goldach 22. + 23. August
Baracuda/S7
Punktetabelle


ECO-Expert
Platz
Jun./Sen.
Nachname Vorname
G.-Run
G.-Zeit
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf
4. Lauf
1
Senior
Stengel Hans-Dieter
84
00:04,7
41;00:04,9 | 0; 0s
38;00:05,5 | 0; 0s
41;00:04,1 | 0; 0s
43;00:00,6 | 0; 0s
2
Senior
Strauss Rüdiger
83
00:15,0
39;00:03,4 | 0; 0s
39;00:06,3 | 1; 0s
40;00:08,8 | 2; 0s
43;00:06,2 | 0; 0s
3
Senior
Zibauer Gerhard
81
00:06,6
37;00:04,4 | 1; 0s
39;00:02,1 | 0; 0s
1;00:00,0 | 1; 0s
42;00:04,5 | 0; 0s
4
Senior
Kieper Thomas
80
00:07,5
38;00:09,7 | 1; 0s
20;00:00,0 | 0; 0s
40;00:06,8 | 0; 0s
40;00:00,7 | 0; 0s
5
Senior
Luplow Maik
79
00:09,1
39;00:07,8 | 0; 0s
40;00:01,3 | 0; 0s
37;00:05,2 | 1; 0s
11;00:00,0 | 0; 0s
6
Senior
Toth Josef
74
00:07,8
37;00:03,6 | 0; 0s
37;00:04,5 | 1; 0s
37;00:04,2 | 1; 0s
14;00:00,0 | 0; 0s
7
Senior
Vohl Walter
73
00:14,0
22;00:00,0 | 0; 0s
32;00:00,0 | 0; 0s
36;00:10,0 | 0; 0s
37;00:04,0 | 0; 0s
8
Senior
Leimgruber Daniel
72
00:08,6
34;00:04,5 | 2; 0s
37;00:04,7 | 0; 0s
35;00:03,9 | 2; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
9
Senior
Humbel Georg
69
00:09,1
33;00:09,9 | 5; 0s
36;00:08,3 | 1; 0s
33;00:00,8 | 1; 0s
6;00:00,0 | 0; 0s
10
Senior
Zwygart Peter
62
00:08,5
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
30;00:04,2 | 0; 0s
32;00:04,3 | 1; 0s
11
Junior
Straller Matthias
60
00:12,3
25;00:11,6 | 6; 0s
30;00:02,2 | 1; 0s
30;00:10,1 | 1; 0s
29;00:00,4 | 3; 0s
12
Senior
Küffer Ruedi
58
00:02,9
31;00:02,9 | 2; 0s
27;00:00,0 | 2; 0s
9;00:00,0 | 1; 0s
27;00:06,7 | 2; 0s
13
Senior
Bühler Bernd
58
00:09,7
0;00:00,0 | 0; 0s
14;00:00,0 | 0; 0s
24;00:08,0 | 0; 0s
34;00:01,7 | 1; 0s
14
Junior
Straller Armin
57
00:01,7
24;00:11,5 | 1; 0s
29;00:01,4 | 1; 0s
28;00:00,3 | 0; 0s
23;00:00,0 | 1; 0s
15
Senior
Straller Rolf
48
00:00,8
18;00:00,0 | 1; 0s
30;00:00,8 | 1; 0s
3;00:00,0 | 0; 0s
4;00:00,0 | 0; 0s
16
Senior
Reuther Stefan
45
00:07,9
24;00:07,9 | 3; 0s
2;00:00,0 | 0; 0s
21;00:00,0 | 2; 0s
2;00:00,0 | 0; 0s
17
Senior
Scherer Adrian
37
00:00,0
12;00:00,0 | 0; 0s
25;00:00,0 | 0; 0s
12;00:00,0 | 0; 0s
4;00:00,0 | 0; 0s
18
Senior
Zwygart Daniel
36
00:05,3
0;00:00,0 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
36;00:05,3 | 0; 0s
0;00:00,0 | 0; 0s
Gewertet werden die zwei besten Läufe

 
Letzte Änderungen: 31.08.2009
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster