DM 2001/2002
1. WL in Thale
F1-V
Text J. Mrkwitschka, Fotos Jörg Fink
 

Startvorbereitungen

Verbrenner Aktion

F 1 - V 3,5 Junioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Lautstärke Bester Durchgang
1 Kammerhofer, Sven  25,6 sec 24,2 sec 23,2 sec 23,2 sec 72 dB/A

F 1 - V 3,5 Senioren
Platz Teilnehmer 1. 
Durchgang
2. 
Durchgang
3. 
Durchgang
Bester Durchgang Lautstärke Bester Durchgang
1 Vees, Sebastian 14,7 sec 16,2 sec 13,5 sec 13,5 sec 72 dB/A
2 Preuß, Holger - 15,2 sec 13,7 sec 13,7 sec 75 dB/A
3 Wiegandt, Mario 13,8 sec 14,4 sec 14,0 sec 13,8 sec 76 dB/A
4 Preuß, Carsten 0,0 sec 15,4 sec 0,0 sec 15,4 sec 74 dB/A
5 Vees, Ernst 17,2 sec 15,6 sec 16,0 sec 15,6 sec 72 dB/A
6 Maas, Manuela 15,8 sec 0,0 sec 0,0 sec 15,8 sec 73 dB/A
7 Brecklinghaus, Werner 17,0 sec 16,4 sec 16,1 sec 16,1 sec 72 dB/A
8 Keppler, Heinrich 0,0 sec 0,0 sec 16,6 sec 16,6 sec 74 dB/A
9 Kammerhofer, Olaf 18,6 sec 16,8 sec 17,5 sec 16,8 sec 78 dB/A
10 Ascher, Ernst 18,1 sec 0,0 sec 0,0 sec 18,1 sec 70 dB/A
11 Janke, Hartmut - 0,0 sec 19,8 sec 19,8 sec 72 dB/A
12 Strobel, Karl 0,0 sec - 21,5 sec 21,5 sec 71 dB/A
13 Müller, Wolfgang 36,9 sec 23,9 sec 22,3 sec 22,3 sec 71 dB/A

F 1 - V 7,5 Senioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Lautstärke Bester Durchgang
1 Dettmer, Bernhard 12,4 sec 0,0 sec 0,0 sec 12,4 sec 75 dB/A
2 Preuß, Holger 14,0 sec 13,8 sec 13,8 sec 13,8 sec 78 dB/A
3 Schultz, René 14,5 sec 14,6 sec 14,2 sec 14,2 sec 75 dB/A
4 Maas, Ralf 14,2 sec 14,9 sec 14,2 sec 14,2 sec 78 dB/A
5 Brecklinghaus, Werner 15,9 sec 14,7 sec 17,2 sec 14,7 sec 76 dB/A
6 Maas, Yvonne - 15,4 sec 14,8 sec 14,8 sec 75 dB/A
7 Keppler, Heinrich 15,2 sec 15,4 sec 0,0 sec 15,2 sec 80 dB/A
8 Knappe, Günter 17,6 sec 15,3 sec - 15,3 sec 76 dB/A
9 Janke, Hartmut - - 17,7 sec 17,7 sec 79 dB/A
10 Ascher, Ernst 0,0 sec 0,0 sec 0,0 sec 0,0 sec dB/A

F 1 - V 15 Senioren
Platz Teilnehmer 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Bester Durchgang Lautstärke Bester Durchgang  
1 Schultz, René 12,9 sec 12,7 sec 0,0 sec 12,7 sec 80 dB/A  
2 Stassig, Michael 15,4 sec 13,1 sec 13,5 sec 13,1 sec 76 dB/A  
3 Brecklinghaus, Werner  15,0 sec 13,5 sec 13,8 sec 13,5 sec 74 dB/A n.St.
4 Keppler, Heinrich 0,0 sec 0,0 sec 13,5 sec 13,5 sec 78 dB/A n.St.
5 Janek, Torsten 16,7 sec 13,7 sec - 13,7 sec 81 dB/A  
6 Sittner, Jürgen 15,4 sec 0,0 sec 14,2 sec 14,2 sec 81 dB/A  
7 Winkler, Jürgen - 14,3 sec 16,0 sec 14,3 sec 76 dB/A  
8 Benke, Andreas 0,0 sec 15,6 sec 14,5 sec 14,5 sec 80 dB/A  
9 Wilczynski, Peter 0,0 sec 14,8 sec 15,1 sec 14,8 sec 81 dB/A  
10 Stassig, Lothar 18,6 sec 15,0 sec 15,1 sec 15,0 sec 81 dB/A  
11 Isensee, Heinrich - 15,4 sec 15,3 sec 15,3 sec 81 dB/A  
12 Gräfe, Sven 0,0 sec 17,8 sec 0,0 sec 17,8 sec 79 dB/A  
13 Schultz, Wolfgang 19,8 sec 20,9 sec - 19,8 sec 72 dB/A  
14 Pohle, Frank - 23,1 sec - 23,1 sec 80 dB/A  

 
 
Letzte Änderungen: 25.07.2001 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster