Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
Benke, Dieter | 26,05 | 32,02 | 33,08 | 23,09 |
Bremer, Andre | 27,01 | 30,00 | 39,00 | 26,06 |
Liesch, Bernd | 29,11 | 41,09 | 43,06 | 31,10 |
Buchmann, Dieter | 23,17 | 30,07 | 28,28 | 17,00 |
Hold, Arne | 31,04 | 46,06 | 47,09 | 33,00 |
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
Benke, Andreas | 9,00 | 39,00 | 33,06 | 27,13 |
Dahm, Michael | 34,09 | 36,00 | 43,00 | 7,00 |
Hold, Gunnar | 37,02 | 41,00 | 37,00 | 32,06 |
Thiele, Jürgen | 37,11 | 40,02 | 41,25 | 32,02 |
Kühne, Jens | 15,00 | 26,00 | 0,00 | 24,00 |
Thiele, Dieter | 30,12 | 32,04 | 32,02 | 25,23 |
|
Boot: | JAG´S Standard |
Gewicht: | 1010 g |
Motor: | GM 17/2 |
Akku: | GP 3/300P Hopf |
Propeller: | HMC 30 |
E-Regler: | Schulze 140 |
Sender: | Graupner XR6 |
Servo: | Pico Power |
|
Name |
|
|
Hold, Arne |
|
|
Liesch, Bernd |
|
|
Thiele, Jürgen |
|
|
Dahm, Michael |
|
|
Hold, Gunnar |
|
|
Benke, Andreas |
|
|
Bremer, Andre |
|
|
Benke, Dieter |
|
|
Thiele, Dieter |
|
|
Buchmann, Dieter |
|
|
Kühne, Jens |
|
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
Huck, Oliver | 28,04 | 28,00 | 34,13 | 27,04 |
Rossknecht, Philipp | 29,11 | 37,08 | 37,08 | 0,00 |
Kriszio, Klaus-Dieter | 26,14 | 33,16 | 32,06 | 26,05 |
Domwald, Uwe | 23,10 | 32,15 | 31,06 | 25,04 |
Kriszio, Tina | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 23,04 |
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
Krieger, Ulrich | 23,12 | 0,00 | 33,08 | 7,00 |
Fink, Jörg | 2,00 | 35,00 | 35,13 | 30,01 |
Melchert, Harald | 28,03 | 41,09 | 40,00 | 37,02 |
Mrkwitschka, Jörg | 34,09 | 34,00 | 40,08 | 36,04 |
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
Günther, Richard | 0,00 | 30,09 | 31,06 | 26,20 |
Luplow, Maik | 24,06 | 30,04 | 31,08 | 27,01 |
Connemann, Nils | 8,00 | 32,11 | 31,09 | 25,03 |
Rossberg, Christian | 22,09 | 28,00 | 30,21 | 27,00 |
Weber, Ruthard | 13,00 | 32,00 | 35,09 | 31,02 |
Harald Melchert mit seinem Sieger Boot
Boot: | HFE-Neo |
Gewicht: | 1015 g |
Motor: | Lehner 15-30-9 |
Akku: | GP 3/300P Hopf |
Propeller: | HMC 30,2 |
E-Regler: | Lehner 18-95M |
Sender: | Graupner 16-20 |
Servo: | Graupner 2081 |
|
Name |
|
|
Melchert, Harald |
|
|
Mrkwitschka, Jörg |
|
|
Rossknecht, Philipp |
|
|
Fink, Jörg |
|
|
Weber, Ruthard |
|
|
Kriszio, Klaus-Dieter |
|
|
Connemann, Nils Jug. |
|
|
Domwald, Uwe |
|
|
Huck, Oliver |
|
|
Luplow, Maik |
|
|
Günther, Richard |
|
|
Rossberg, Christian |
|
|
Krieger, Ulrich |
|
|
Kriszio, Tina |
|
|
Name |
|
|
|
|
|
|
Fink,
Liesch, Melchert |
|
|
|
|
|
|
Rossknecht, Rossknecht, Weber |
|
|
|
|
|
|
Dahm,
Thiele, Zibauer |
|
|
|
|
|
|
Lupow,
Rosberg |
|
|
|
|
|
|
Kühne,
Schulz, Bremer |
|
|
|
|
|
|
Kriszio,
Kriszio, Connemann |
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 19.11.2001 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|