DM 2001/2002
4. WL in Salzwedel 20.09 - 22.09.2002
FSR-V
Text Hans Büscher

FSR-ECO
 
Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Bogatsch Manfred 9.00 34.00 0.00 0.00
2 Imdieke Juergen 44.00 67.13 0.00 0.00
3 Helmut Carsten 84.00 78.18 0.00 0.00
4 Koenig Uwe 87.15 57.00 0.00 0.00
5 Vees Sebastian 83.01 87.12 0.00 0.00
6 Mueller Wolfgang 34.00 0.00 0.00 0.00
7 Schulz Bernd 2.00 37.18 0.00 0.00
8 Strobel Karl 48.11 72.06 0.00 0.00
9 Ascher Ernst  12.00 53.00 0.00 0.00
10 Jaeschke Wolfgang 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Schmalz Siegbert 74.00 44.00 0.00 0.00
12 Kennerknecht Martin 0.00 0.00 0.00 0.00
Rangliste 
Platz Teilnehmer  Runden
1
Vees Sebastian  87.12
2
Koenig Uwe 87.15
3
Helmut Carsten 84.00
4
Schmalz Siegbert 74.00
5
Strobel Karl 72.06
6
Imdieke Juergen 67.13
7
Ascher Ernst 53.00
8
Rossknecht Hermann  37.18
9
Mueller Wolfgang 34.00
10
Bogatsch Manfred 34.00


 
Letzte Änderungen: 02.10.2002 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster