| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
| Wolf, Heiko | 34,06 | 36,02 | 39,11 | 35,22 |
| Hold, Arne | 49,02 | 49,09 | 50,04 | 47,00 |
| Benke, Andreas | 40,08 | 41,00 | 0,00 | 42,00 |
| Weber, Boris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liesch, Bernd | 47,00 | 44,38 | 47,15 | 48,00 |
| Kühne, Jens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volkmar, Lewin | 40,25 | 43,11 | 0,00 | 44,00 |
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
| Schulz, Bernd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dahm, Michael | 43,40 | 45,02 | 46,04 | 43,00 |
| Dieter, Dieter | 29,00 | 33,00 | 33,20 | 35,15 |
| Kriszio, Klaus-Dietrich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krause, Joachim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drangusch, Daniel Jug. | 35,06 | 37,16 | 34,08 | 36,00 |
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
| Hopf, Daniel Jug. | 39,00 | 40,22 | 39,18 | 38,09 |
| Benke, Dieter | 33,02 | 34,18 | 33,18 | 0,00 |
| Hold, Gunnar | 19,00 | 49,11 | 48,04 | 49,20 |
| Bremer, Andre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thiele, Jürgen | 41,00 | 44,11 | 2,00 | 44,02 |
| Buchmann, Dieter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Name |
|
|
|
Hold, Arne |
|
|
|
Hold, Gunnar |
|
|
|
Liesch, Bernd |
|
|
|
Dahm, Michael |
|
|
|
Thiele, Jürgen |
|
|
|
Lewin, Volkmar |
|
|
|
Benke, Andreas |
|
|
|
Hopf, Daniel Jug. |
|
|
|
Wolf, Heiko |
|
|
|
Drangusch, Daniel Jug. |
|
|
|
Thiele, Dieter |
|
|
|
Benke, Dieter |
|
ECO Boote in Aktion
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
| Weber, Ruthard | 24,00 | 34,00 | 34,00 | 36,02 |
| Mrkwitschka, Jörg | 39,00 | 38,02 | 38,01 | 40,02 |
| Melchert, Harald | 39,02 | 39,06 | 39,07 | 40,06 |
| Günter, Richard | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 25,00 |
| Fink, Jörg | 36,15 | 31,00 | 26,00 | 35,02 |
| Hopf, Karlheinz | 29,21 | 29,09 | 30,05 | 35,08 |
| Kriszio, Tina | 31,12 | 14,00 | 30,06 | 32,02 |
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
| Rossberg, Christian | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 33,11 |
| Thiele, Ralf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Connemann, Nils | 33,11 | 23,07 | 32,02 | 25,00 |
| Lupow, Maik | 27,02 | 29,10 | 10,00 | 29,17 |
| Krieger, Ulrich | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 35,00 |
| Rossknecht, Philipp | 35,04 | 36,06 | 36,04 | 35,00 |
| Huck, Oliver | 31,04 | 31,00 | 32,08 | 34,00 |
|
|
Name |
|
|
|
Mrkwitschka, Jörg |
|
|
|
Melchert, Harald |
|
|
|
Rossknecht, Philipp |
|
|
|
Fink, Jörg |
|
|
|
Weber, Ruthard |
|
|
|
Krieger, Ulrich |
|
|
|
Huck, Oliver |
|
|
|
Hopf, Karlheinz |
|
|
|
Connemann, Nils Jug. |
|
|
|
Rossberg, Christian |
|
|
|
Kriszio, Tina |
|
|
|
Luplow, Maik |
|
|
|
Günther, Richard |
|
Was gab es sonnst noch in Thale
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
| 1 | Fink,
Liesch, Melchert |
104,08 | 108,22 | 109,00 | 217,22 |
| 2 | Dahm,
Mrkwitschka, Zibauer |
88,06 | 106,08 | 105,16 | 211,24 |
| 3 | Hopf,
Hopf, Huck |
87,08 | 95,09 | 89,09 | 184,18 |
| 4 | Kriszio,
Kriszio, Connemann |
93,01 | 88,11 | 90,05 | 183,06 |
| 5 | Lupow,
Rosberg |
8,00 | 87,05 | 72,05 | 159,10 |
| 6 | Rossknecht,
Rossknecht, Weber |
77,00 | 69,00 | 78,00 | 155,00 |
| 7 | Kühne,
Schulz, Bremer |
0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Letzte Änderungen: 17.06.2002 | |
| © Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|