DM 2001/2002
4. WL in Dessau  5. - 6. Oktober 2002
Mono 1-3
Text Hans Büscher


Mono Hydro Mono S14 Baracuda
Mono 1
Mono 2
Mono 3
Gruppe 1
Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Dietrich Sascha 19.10 20.22 0.00 20.15
2 Grotepass Joern 20.17 20.17 20.13 17.13
3 Hopf Karl-Heinz 20.14 20.00 21.15 21.10
4 Rossknecht Hermann 21.07 20.05 21.04 22.04
5 Stengel Hans-Dieter 20.06 21.10 20.06 19.09
6 Hopf Daniel 16.22 17.15 19.06 21.09
Gruppe 2
Starp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Fink Joerg 21.11 21.07 7.05 22.11
2 Gaenswuerger Philipp  21.05 18.05 20.20 21.15
3 Kloos Christian 16.17 18.21 20.12 19.14
4 Lorenz Frank 0.00 0.05 0.00 0.00
5 Petzold Karl 21.14 20.07 20.00 21.18
6 Scheren Mark 0.00 13.10 8.05 6.00
Gruppe 3
Starp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Cornelius Christian 11.05 18.11 12.05 20.18
2 Dahm Michael 21.48 20.21 20.04 19.04
3 Goebel Juergen 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Weiss Bernd 20.18 20.12 19.12 20.13
5 Lattemann Christian 18.00 8.00 0.00 19.10
Platz Name Runden
1 Rossknecht Hermann 43.008
2 Fink Joerg 43.018
3 Gaenswuerger Philipp  42.020
4 Hopf Karl-Heinz 42.025
5 Petzold Karl 42.032
6 Stengel Hans-Dieter 41.016
7 Dahm Michael 41.052
8 Hopf Daniel j 40.015
9 Weiss Bernd 40.025
10 Grotepass Joern 40.030
11 Dietrich Sascha 40.037
12 Kloos Christian 39.026
13 Cornelius Christian 38.029
14 Lattemann Christian 37.010
15 Scheren Mark 21.015

Mono 2
Gruppe 1
Startp. Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Grotepass Joern 11.05 22.09 22.06 21.00
2 Hopf Karl-Heinz 23.18 17.04 21.07 21.11
3 Huck Oliver 13.05 0.00 0.00 0.00
4 Rossknecht Philipp 20.17 2.04 20.20 0.00
5 Roth Patrick 22.05 22.13 23.09 23.17
Gruppe 2
Startp.  Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Dahm Michael 21.07 24.12 23.13 22.07
2 Droste Norbert 20.14 22.02 20.04 21.13
3 Goebel Juergen 0.00 0.00 9.10 1.00
4 Weber Ruthard 21.09 0.00 17.15 16.00
5 Hopf Daniel  19.10 19.13 12.00 19.09
Gruppe 3
Startp.  Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Droste Thorsten 21.21 22.10 22.18 22.07
2 Gaenswuerger Philipp  19.10 22.13 22.22 21.09
3 Kloos Christian 21.14 22.04 21.17 21.00
4 Petzoldt Karl 23.15 23.05 23.15 7.05
5 Maas Ralf 17.18 0.00 15.05 18.18
Platz Name Runden
1 Dahm Michael 47.025
2 Droste Norbert 43.015
3 Droste Thorsten 44.017
4 Gaenswuerger Philipp  44.035
5 Goebel Juergen 10.010
6 Grotepass Joern 44.015
7 Hopf Karl-Heinz 44.025
8 Huck Oliver 13.005
9 Kloos Christian 43.005
10 Petzoldt Karl 46.020
11 Rossknecht Philipp 40.037
12 Roth Patrick 46.026
13 Weber Ruthard  38.024
14 Hopf Daniel 38.019
15 Maas Ralf 35.036

Mono 3
Gruppe 1
Startp.  Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Dahm Michael  23.17 23.11 12.00 21.05
2 Dietrich Sascha 23.00 22.03 22.18 23.04
3 Goebel Juergen 0.00 17.26 13.05 0.00
4 Schnippkoweit Ralf 20.25 14.09 17.09 21.10
Gruppe 2
Startp.  Teilnehmer 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf
1 Cornelius Christian 6.00 21.17 14.04 22.13
2 Hopf Karl-Heinz 23.00 22.06 22.05 23.04
3 Huck Oliver 21.18 17.05 20.05 12.00
4 Rossknecht Hermann  22.21 8.05 23.15 0.00
Platz Name Runden
1 Dietrich Sascha 46.004
2 Hopf Karl-Heinz 46.004
3 Dahm Michael 46.028
4 Rossknecht Hermann  45.036
5 Cornelius Christian 43.030
6 Huck Oliver 41.023
7 Schnippkoweit Ralf 41.035
8 Goebel Juergen 30.031

Alle Ergebnisse ohne Gewähr
 
Letzte Änderungen: 08.10.2002 
   
© Jörg Mrkwitschka 
© Hans Büscher:  Webmaster