Erstellt Anton Brecklinghaus
Barbeitet Hans Büscher
Die Punkte werden wie folgt vergeben | |
1. Platz | 15 Punkte |
2. Platz | 12 Punkte |
3. Platz | 10 Punkte |
4. Platz | 8 Punkte |
5. Platz | 6 Punkte |
6. Platz | 5 Punkte |
7. Platz | 4 Punkte |
8. Platz | 3 Punkte |
9. Platz | 2 Punkte |
10. Platz | 1 Punkte |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Thale | Penzlin | Thale | Salzwedel | |||
1 | Arne Hold | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 |
|
Gunnar Hold |
|
|
|
|
|
3 | Bernd Liesch | 10 | 12 | *10* | 12 | 34 |
4 | Michael Dahm | 12 | 8 | *8* | 10 | 30 |
5 | Jürgen Thiele | *6* | 10 | 6 | 6 | 22 |
6 | Andre Bremer | 0 |
|
|
|
|
|
Andreas Benke |
|
|
|
|
|
|
Klaus Kriszio |
|
|
|
|
|
|
Bernd Schulz |
|
|
|
|
|
|
Dieter Thiele |
|
|
|
|
|
|
Dieter Benke |
|
|
|
|
5 |
12 | Volkmar Lewin |
|
|
|
|
|
|
Jens Kühne |
|
|
|
|
|
|
Heiko Wolf | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Dieter Buchmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Hopf, Daniel | 15 | - | 15 | 0 | 30 |
|
Daniel Dragusch |
|
|
|
|
|
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Thale | Penzlin | Thale | Salzwedel | |||
1 | Harald Melchert | 15 | 15 | 12 | *12* | 42 |
1 | Jörg Mrkwitschka | 12 | *12* | 15 | 15 | 42 |
3 | Philipp Rossknecht | 10 | 10 | 10 | *2* | 30 |
4 | Jörg Fink | 8 | 8 | 8 | *6* | 24 |
5 | Ruthard Weber | *2* | 6 | 6 | 8 |
|
|
Karlheinz Hopf |
|
|
|
|
|
|
Ulrich Krieger |
|
|
|
|
|
|
Oliver Huck | 5 | *3* | 3 | 3 | 12 |
9 | Maik Lupow | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
10 | Uwe Domwald | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Christian Rossberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Richard Günther | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tina Kriszio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
|
Connemann, Nils | 15 | 15 | 15 | *15* | 45 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Thale | Penzlin | Thale | Salzwedel | |||
1 | Team:
Harald Melchert, Bernd Liesch, Jörg Fink |
15 | 15 | 15 | *15* | 45 |
2 | Team
Michael Dahm, Gerhard Ziebauer, Jörg Mrkwitschka |
12 | *10* | 12 | 12 | 36 |
|
Team
Karlheinz Hopf, Oliver Huck, Daniel Hopf |
|
|
|
|
|
|
Team
Hermann Rossknecht, Philipp Rossknecht, Ruthard Weber |
|
|
|
|
|
|
Team
Klaus-Dietrich Kriszio, Tina Kriszio, Fred Connemann |
8 | 5 | 8 | *5* | 21 |
6 | Team
Maik Lupow, Christian Rosberg |
*5* | 8 | 6 | 6 | 20 |
7 | Team
Bernd Schulz, Jens Kühne, André Bremer |
6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
Letzte Änderungen: 02.10.2002 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|