Erstellt Anton Brecklinghaus
Barbeitet Hans Büscher
Die Punkte werden wie folgt vergeben | |
1. Platz | 15 Punkte |
2. Platz | 12 Punkte |
3. Platz | 10 Punkte |
4. Platz | 8 Punkte |
5. Platz | 6 Punkte |
6. Platz | 5 Punkte |
7. Platz | 4 Punkte |
8. Platz | 3 Punkte |
9. Platz | 2 Punkte |
10. Platz | 1 Punkte |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Thiele, Jürgen | 15 | 12 | 27 | ||
2 | Brecklinghaus, Werner | 12 | 10 | 22 | ||
3 | Schnetter, Karsten | 6 | 15 | 21 | ||
4 | Brecklinghaus, Anton | 8 | 8 | 16 | ||
5 | Walter, Michael | 10 | 5 | 15 | ||
6 | Wilczynski. Peter | 5 | 2 | 7 | ||
7 | Connemann, Fred | 4 | 3 | 7 | ||
8 | Thiele, Dieter | 3 | 4 | 7 | ||
9
|
Connemann, Jan |
|
|
|
|
|
10
|
Jäschke, Wolfgang |
|
|
|
|
|
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Fildebrand, Dennis | 15 | 12 | 27 | ||
2 | Lattemann, Christian | 12 | 10 | 22 | ||
3 | Connemann, Nils | 5 | 15 | 20 | ||
4 | Wiebking, Hendrik | 10 | 8 | 18 | ||
5 | Böttcher, Alexander | 8 | 5 | 13 | ||
6 | Böttcher, Sarah | 6 | 6 | 12 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Thiele, Jürgen | 8 | 15 | 23 | ||
2 | Brecklinghaus, Anton | 10 | 12 | 22 | ||
3 | Walter, Michael | 12 | 8 | 20 | ||
4 | Schnetter, Karsten | 15 | 3 | 18 | ||
5 | Stassig, Michael | 5 | 10 | 15 | ||
6 | Brecklinghaus, Werner | 6 | 6 | 12 | ||
7 | Rzeha, Jan | 3 | 4 | 7 | ||
8 | Wilczynski. Peter | 2 | 5 | 7 | ||
9 | Stassig, Denny | 4 | 2 | 6 | ||
10 | Thiele, Dieter | 1 | 0 | 1 | ||
11
|
Schmidt, Marco |
|
|
|
|
|
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Fildebrand, Dennis | 15 | 12 | 27 | ||
2 | Böttcher, Sarah | 12 | 8 | 20 | ||
3 | Böttcher, Alexander | 10 | 10 | 20 | ||
|
Lattemann, Christian |
|
|
|
Letzte Änderungen: 27.09.2001 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|