Erstellt Anton Brecklinghaus
Barbeitet Hans Büscher
Die Punkte werden wie folgt vergeben | |
1. Platz | 15 Punkte |
2. Platz | 12 Punkte |
3. Platz | 10 Punkte |
4. Platz | 8 Punkte |
5. Platz | 6 Punkte |
6. Platz | 5 Punkte |
7. Platz | 4 Punkte |
8. Platz | 3 Punkte |
9. Platz | 2 Punkte |
10. Platz | 1 Punkte |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Fulda | Gernsheim | Gernsheim | 0 | |||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Fink, Joerg | 0 | 0 | 15 | 15 | |
2 | Teichert, Dirk | 0 | 0 | 12 | 12 | |
3 | Lewin, Volkmar | 0 | 0 | 10 | 10 | |
4 | Klinner, Roland | 0 | 0 | 8 | 8 | |
5 | Peter, Kurt | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6 | Obergruber, Markus | 0 | 0 | 5 | 5 | |
7 | Kause, Joachim | 0 | 0 | 4 | 4 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Fulda | Gernsheim | Gernsheim | 0 | |||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Lewin, Volkmar | 0 | 0 | 15 | 15 | |
2 | Fink. Jörg | 0 | 0 | 12 | 12 | |
3 | Weber, Boris | 0 | 0 | 10 | 10 | |
4 | Donisch, Thorsten | 0 | 0 | 8 | 8 | |
5 | Ganswürger, Philipp | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6 | Deckert, Waldemar | 0 | 0 | 5 | 5 | |
7 | Schnippkoweit, Ralf | 0 | 0 | 4 | 4 |
Letzte Änderungen: 18.05.2002,, | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|