Erstellt Anton Brecklinghaus
Barbeitet Hans Büscher
Die Punkte werden wie folgt vergeben | |
1. Platz | 15 Punkte |
2. Platz | 12 Punkte |
3. Platz | 10 Punkte |
4. Platz | 8 Punkte |
5. Platz | 6 Punkte |
6. Platz | 5 Punkte |
7. Platz | 4 Punkte |
8. Platz | 3 Punkte |
9. Platz | 2 Punkte |
10. Platz | 1 Punkte |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Lattemann, Christian | 15 | 10 | 12 | 37 | |
2 | Meuther, Alioscha | 12 | 8 | 15 | 35 | |
3 | Hopf, Daniel | 10 | 15 | 10 | 35 | |
|
Brandl, Martin |
|
|
|
|
|
5 | Jose, Marco | 8 | 0 | 0 | 8 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Fulda | Gernsheim | Gernsheim | 0 | |||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Rossknecht, Hermann | 15 | 12 | 4 | 31 | |
2 | Dahm, Michael | 5 | 15 | 5 | 25 | |
3 | Meuther, Axel | 0 | 5 | 15 | 20 | |
4 | Fink, Joerg | 0 | 10 | 10 | 20 | |
5 | Grotepass, Joern | 12 | 4 | 1 | 17 | |
6 | Gaenzwürger, Philipp | 6 | 8 | 3 | 17 | |
7 | Fritsche, Hans-Joachim | 10 | 6 | 0 | 16 | |
8 | Stengel, Hans-Dieter | 0 | 0 | 12 | 12 | |
9 | Weiss, Bernd | 8 | 1 | 2 | 11 | |
10 | Hopf, Karl-Heinz | 2 | 3 | 6 | 11 | |
11 | Dietrich, Sascha | 0 | 0 | 8 | 8 | |
12 | Petzoldt, Karl | 4 | 2 | 0 | 6 | |
13 | Cornelius, Christian | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Peter, Kurt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Hopf, Daniel | 15 | 15 | 15 | 45 | |
|
Jose, Marco |
|
|
|
|
|
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Fulda | Gernsheim | Gernsheim | 0 | |||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Roth, Patrick | 0 | 15 | 12 | 27 | |
2 | Petzold, Karl | 15 | 8 | 4 | 27 | |
3 | Grotepass, Joern | 3 | 12 | 10 | 25 | |
4 | Gaenzwürger, Philipp | 10 | 10 | 0 | 20 | |
5 | Dahm, Michael | 0 | 0 | 15 | 15 | |
6 | Hopf, Karlheinz | 12 | 0 | 0 | 12 | |
7 | Droste, Norbert | 8 | 4 | 0 | 12 | |
8 | Meuther, Axel | 0 | 6 | 6 | 12 | |
9 | Peter, Kurt | 6 | 2 | 1 | 9 | |
10 | Dietrich, Sascha | 0 | 0 | 8 | 8 | |
11 | Droste, Thorsten | 5 | 3 | 0 | 8 | |
12 | Fink, Joerg | 0 | 5 | 2 | 7 | |
13 | Kloos. Christian | 0 | 0 | 5 | 5 | |
14 | Rossknecht, Philipp | 2 | 0 | 3 | 5 | |
15 | Legewie, Christian | 4 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Jeckel, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Worderscheck, Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klasse Mono 3 Senioren
Platz | Name | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | Gesamt |
Fulda | Gernsheim | Gernsheim | 0 | |||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Dahm, Michael | 15 | 15 | 12 | 42 | |
2 | Rossknecht, Hermann | 12 | 8 | 15 | 35 | |
3 | Schnippkoweit, Ralf | 10 | 6 | 6 | 22 | |
4 | Cornelius, Christian | 6 | 10 | 3 | 19 | |
5 | Huck, Oliver | 4 | 5 | 10 | 19 | |
6 | Woerdemann, Nico | 5 | 12 | 0 | 17 | |
7 | Jeckel, Jürgen | 8 | 4 | 0 | 12 | |
8 | Zanker, Klaus | 3 | 3 | 4 | 10 | |
9 | Goebel, Jürgen | 0 | 0 | 8 | 8 | |
10 | Lange, Thomas | 0 | 0 | 5 | 5 |
Letzte Änderungen: 18.05.2002 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|