MS 14 | Punktetabelle HS14 |
HS 14 | Punktetabelle MS14 |
Baracuda/S7 |
|
|
|
Name | 1. Lauf | Bojen | 2. Lauf | Bojen | 3. Lauf | Bojen | 4. Lauf | Bojen | Besteläufe | Gesamt | ||
|
FLORIAN BRAUNSFURTH | D | 27r12" | _ | 28r1" | 2 | 28r2" | _ | 28r8" | _ | 28r2" | 28r8" | 56r10" |
|
MARC WEHBERG | D | 25r0" | 2 | 26r16" | 3 | 25r10" | 1 | 18r0" | 3 | 24r5" | 25r15" | 49r20" |
|
Name | 1. Lauf | Bojen | 2. Lauf | Bojen | 3. Lauf | Bojen | 4. Lauf | Bojen | Besteläufe | Gesamt | ||
|
FLORIAN BRAUNSFURTH | D | 26r13" | _ | 25r0" | _ | 26r10" | _ | 7r0" | _ | 26r13" | 26r10" | 52r23" |
|
MARC WEHBERG | D | 16r0" | _ | 22r0" | _ | 24r12" | _ | _ | _ | 22r0" | 24r12" | 46r12" |
|
RALF SCHNIPPKOWEIT | D | 22r0" | _ | _ | _ | 23r9" | 1 | _ | _ | 22r0" | 23r9" | 45r9" |
Fotos vom Samstag: http://users.pandora.be/dirk.keyaerts2/_sgt/m2m2_1.htm
Letzte Änderungen: 29.03.2007 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|