MS 14 | Punktetabelle MS14 |
HS 14 | Punktetabelle HS14 |
ECO | |
Baracuda/S7 |
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
Sprenger | Steffen |
|
|
|
|
|
|
|
Chiarappa | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Himme | Martina |
|
|
|
|
|
|
|
Steinle | Yannick |
|
|
|
|
|
|
|
Steinle | Deborah |
|
|
|
|
|
|
|
Wrona | Roman |
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
Wrona | Roman |
|
|
|
|
|
|
|
Sprenger | Steffen |
|
|
|
|
|
|
|
Schülting | Gerd |
|
|
|
|
|
|
|
Chiarappa | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
Lewin | Volkmar |
|
|
|
|
|
|
|
Wagner | Uwe |
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
Schippkoweit | Ralf |
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 15.09.2010 | |
© Jörg
Mrkwitschka
|
© Hans Büscher:
Webmaster
|