ECO |
Baracuda/S7 |
Punktetabelle MS14 |
Punktetabelle HS14 |
|
||||||||||
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volk | Ingo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Busch | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schmidt | Holger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Nachname | Vorname |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klein | Manfred |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wehberg | Marc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagner | Uwe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Busch | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lemanczyk | Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sille | Marc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volk | Ingo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schülting | Gert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hovenga | Patrik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hold | Arne |
|
|
|
|
|
|
|
Die Sieger
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 25.08.2011 | |
© Jörg
Mrkwitschka
|
© Hans Büscher:
Webmaster
|