ECO Siegen | Technik Standard |
9. IDC-Lauf in Siegen 12. + 13. Oktober 2002
|
Name | Verein | Rund. | Boot | Gewi. | Motor | Akku | Prop. | E-Regl. | Sender | Servo |
|
Liesch, Bernd | SMC Salzwedel | 77,07 | HFE-Neo | 1018g | Viper HT 9 S | Hopf HV 3000 | HFE 30,6 | Lehner 18-60 | Futaba FC16 | MCE BB 109 |
|
Zibauer, Gerhard | SMC Augsburg | 76,16 | Marlin | 1050g | Viper HT 9 S | Hopf GP3300P&M | HFE 30 | Schulze future 88Wo | Graupner R1 Profi Car | Graupner 2081 |
|
Zwygart, Peter | MBC Thun CH | 75,12 | Self made Eagle | 1109g | Lehner 15-30-9 | Hopf GP 3300 | Humbel 31 | Lehner 18-60 | Futaba 3PJ | Graupner Digi DS 361 |
|
Pulvermüller, Peter | SMC Stuttgart | 73,11 | Super Sonic | 1229g | Hopf Viper 35-9 | Hopf GP 3300 | Benecken 32 | Kontronik
50 Smile |
Futaba FF3 | Multiplex Micro V2 |
|
Hopf, Karlheinz | SMC Stuttgart | 71,28 | Marlin | 1092g | Hopf Viper 35-9 | Hopf GP 3300 | PP 31 | Master 70 Jeti | Kopropo EX1 | Völz MicroMax |
|
Connemann, Nils | SMSG Dortmund | 70,10 | Nabbefeld | 1063g | Lehner 15-30-11 | Sanyo 3000 | Benecken 29 | Lehner 18-60 | Multiplex Euro Line | Multiplex Mini Car |
|
Staudt, Dirk | SIG Gernsheim | 70,12 | Self made | 1202g | Lehner 17-20-12 | Hopf 3/300 | Self made 31 | Kontronik 3SL 40 | Graupner MC 16 | Futaba S135 |
Letzte Änderungen: 22.01.2003 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|