|
||
|
|
|
Name | Verein | Boot | Gewi. | Motor | Akku | Prop. | E-Regl. | Sender | Servo |
|
Mrkwitschka, Jörg | IGS Siegerland | Jags | 1070g | Kontronik 480-36 | Hopf IB 4200 | HFE 30,5 | Schulze 1849 | Futaba T3PJ | Volz |
|
Hold, Arne | IGS Siegerland | Jags | 1080g | Kontronik 480-36 | Grepow Hopf 4500 | HFE 30,5 | Schulze 1849 | Futaba T3PJ | PAF |
|
Weber, Boris | RWSC Rahm | Self made | 1100g | Hopf Viper 8HT | Grepow 4500 | HFE 30 | Schulze 88WO | Kopropo EX1 Mars | Hitec HS 81MG |
|
Stengel, Hans-Dieter | SMC Karlsdorf-Neuthard | Self made | 1100g | Lehner 15-30-8 | Grepow Hopf 4500 | HFE 30 | Schulze 88WO | Futaba 3PJ | Hitec HS 81 MG |
|
Boecksteyns, Ivo | MBV Hofstade | Kukorelly Merlin F | 1235g | Lehner 19-20-9 | Grepow 4500 | Graupner 30,6 | Kontronik Jazz 55/6/18 | HT Lynx 3D | Hitec HS 85 MG |
|
Meißner, André | MSC Eberswalde | Kiam 05 | 1250g | Viper Car+Boot 8W | Intelect 4200 MS | HFE 30 | Hacker Navy Master 70-3P | Graupner XR 6 | Hitec HS 81MG |
|
Strauß, Rüdiger jun. | 1. MBC Kaiserslautern | Stengel | 1080g | Hopf Viper 8HT | Orion IB 4200 WC | HFE 30 | Schulze 62WO | Graupner MC 20 | Craupner C 261 |
|
Kieper, Thomas | MSV Klosterweiher | Evolution Hopf | 1370g | Kontronik 480-33 | GP 4600 | Humbel 30 | BK Warrior | Graupner XS 6 | Blue Bird BMS 380 |
|
Keyaerts. Willem | MBV Hofstade | Kukorelly Merlin F | 1230g | Lehner 15-30-8 | Grepow 4500 | Kukorelly 28 | Jazz 80 | Kopropo EX1 Mars | Hitec HS 81MG |
|
Kickelhahn, Lutz | MBC Flensburg | Gundert ECO Nova | 1200g | Hopf Viper 35-8 | GP 4300 | Hopf 31 | Kontronik Jazz 55/6/18 | Graupner XS 6 | Futaba FS 500 2BB |
...
Zurück
Letzte Änderungen: 28.07.2007 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|