|
||
|
|
|
Name | Verein | Boot | Gewi. | Motor | Akku | Prop. | E-Regl. | Sender | Servo |
|
Weber, Boris | RWSC Rahm | Self made | 1120g | GM 18x2 | Grepow 4500 | HFE 30 | Liesch | Kopropo EX1 Mars | Hitec HS 81 MG |
|
Strauß, Rüdiger jun. | 1. MBC Kaiserslautern | Stengel | 1115g | GM 18x2 | Orion IB 4200 | HFE 30 | GM SX 12W | Graupner MC20 | Graupner C261 |
|
Keyaerts. Geert | MBV Hofstade | Competition EVO | 1260g | Corally 19x2 | CS 4200 | Graupner 28 | ACT 50 BEC | Multiplex Cockpit MM | Robbe FS 500 MG |
|
Stengel, Hans-Dieter | SMC Karlsdorf-Neuthard | Self made | 1100g | GM 18x2 | Grepow Hopf 4500 | HFE 30 | GM SX 12W | Futaba 3PJ | Hitec HS 81 MG |
|
Strauß Rüdiger sen. | 1. MBC Kaiserslautern | Stengel | 1140g | LRP 17x2 | Orion IB 4200 | Graupner 29 | Kontronic | Graupner XS 6 | Futaba S143 |
|
Boecksteyns, Ivo | MBV Hofstade | Weber | 1120g | Corally 19x2 | Grepow 4500 | Graupner
30,6 |
Liesch | HT Lynx 3D | Hitec HS 85 MG |
Letzte Änderungen: 28.07.2007 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|