S 14 | Punktetabelle S14 |
HS 14 | Punktetabelle HS14 |
ECO | Baracuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Gesamt | Finale |
|
Carsten Kirsch | 7R 05,0s | 0 | 21R 28,3s | 20R 46,2s | 41R 74,6s | 21R 04,8s |
|
Oliver Matijevic | 19R | 19R 19,8s | 9R 05,0s | 0 | 38R 19,8s | 20R |
|
Martin Heinecke | 19R 08,0s | 18R 11,0s | 17R 20,1s | 20R 28,3s | 39R 36,3s | 20R 20,0s |
|
Torsten Mara | 14R | 18R | 18R 30,5s | 20R 23,2s | 38R 23,2s | 19R 18,7s |
|
Andreas Bauerfeindt | 16R 05,0s | 13R 23,0s | 0 | 20R 23,8s | 36R 28,8s | 18R 12,0s |
|
Volkmar Lewin | 20R 15,5s | 19R 02,7s | 19R 09,2s | 21R 12,9s | 41R 28,4s | 2R |
|
Holger Nießen | 16R 25,0s | 6R 05,0s | 17R 09,4s | 19R 53,4s | 36R 62,9s | - |
|
Edgar Martin | 15R 05,0s | 15R 05,0s | 14R 05,0s | 17R 14,3s | 32R 19,3s | - |
|
Oliver Martin | 0 | 3R 05,0s | 10R | 20R 39,0s | 30R 39,0s | - |
|
J.Wetzenstein | 15R 25,0s | 15R 42,0s | 13R 29,1s | 9R | 30R 67,0s | - |
Mono S14 Vorläufe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | Gesamt | Finale |
|
Ralf Schnippkoweit | 18R 15,7s | 12R | 1R | 8R | 30R 15,7s | 15R 01,1s |
|
Martin Heinecke | 18R 05,3s | 18R 06,2s | 0 | 18R | 36R 05,3s | 15R 12,7s |
|
Kirsten Lewin | 5R 03,0s | 9R | 14R 03,4s | 15R 23,5s | 29R 26,9s | 15R 24,7s |
|
Volkmar Lewin | 20R 13,9s | 18R 01,2s | 2R | 11R | 38R 15,1s | 14R 12,0s |
|
Holger Nießen | 17R 19,4s | 14R 10,5s | 5R | 6R | 31R 29,9s | 4R 12,7s |
|
Maik Luplow | 1R | 10R | 2R | 15R 10,0s | 25R 10,0s | 3R 24,2S |
|
Carsten Kirsch | 1R | 16R 21,0s | 9R 05,0s | 0 | 25R 26,0s | - |
|
Edgar Martin | 1R 05,0s | 0 | 5R | 12R | 17R | - |
|
Christopher Witt | 3R | 4R | 5R | 5R 15,3s | 10R 15,3s | - |
|
Renè Bobrowsky | 0 | 9R | 0 | 0 | 9R | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mono Finale
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderungen: 24.09.2004 | |
© Jörg Mrkwitschka
|
© Hans Büscher: Webmaster
|